Our product range includes a wide range of veneer flush door, laminated flush door, pvc folding door, teak wood double door, bathroom pvc door and wooden membrane door.
₹ 350 / sq ft Get Latest Price
| Door Thickness | 35 mm |
| Door Height | 2135 mm (7 ft) |
| Door Width | 910 mm (3 ft) |
| Veneer Species | Teak |
| Veneer Cut | Plain Sliced |
| Core Type | Solid Core |
| Surface Finish | Unfinished |
| Door Usage | Main Door |
| Features | Moisture Resistant |
₹ 200 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 32 mm |
| Core Material | Pine Wood |
| Door Height | 2438 mm (8 ft) |
| Door Width | 991 mm (39 in) |
| Design Type | Grooved |
| Laminate Thickness | 0.8 mm |
| Water Resistance | Waterproof (BWP) |
| Usage/Application | Bedroom Door |
₹ 180 / sq ft Get Latest Price
| Door Type | Solid PVC |
| Thickness | 25 mm |
| Door Width | 27 inch |
| Door Height | 81 inch (6.75 ft) |
| Door Frame | Door Only (Shutter) |
| Design | Plain |
| Suitable For | Bathroom |
₹ 600 / sq ft Get Latest Price
| Teak Type | Brazilian Teak |
| Door Thickness | 35 mm |
| Door Size | 2100x1500 mm |
| Door Style | Panelled |
| Finish Type | PU Polish |
| Opening Direction | Inward Opening |
| Surface Texture | Moulded |
| Suitable For | Main Door |
| Door Position | Exterior |
₹ 180 / sq ft Get Latest Price
| Door Type | PVC Bathroom Door |
| Door Thickness | 25 mm |
| Door Size | 1980x660 mm |
| Door Position | Internal Door |
| Door Design | Plain |
| Surface Finish | Matte |
| Color | Ivory |
| Door Frame Included | Door Shutter Only |
₹ 120 / sq ft Get Latest Price
| Door Thickness | 30 mm |
| Door Height | 2135 mm (7 ft) |
| Door Width | 760 mm (2.5 ft) |
| Membrane Finish | Teak |
| Door Design | Grooved |
| Core Type | Solid Core |
| Door Usage | Residential |
Vinod Kumar (Director)
Entryway Doors Manufacturing Private Limited
292, Hsiidsc, Sector-2, Saha
Ambala - 133104, Haryana, India